Calendario de pagos
CALENDARIO DE PAGOS DE LA NÓMINA ESTATAL
| FECHA | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| 14/Diciembre/2022 | Ordinaria 23 |
| 14/Diciembre/2022 | Qna. 23 Ad. 1: -Movimientos de personal. |
| 14/Diciembre/2022 | Qna. 23 Ad. 3 (incluyen el Incremento del Bienestar): -Primera parte de Aguinaldo. -Prima Vacacional. |
| FECHA | DESCRIPCIÓN |
| 15/Diciembre/2022 | Qna. 23 Ad. 2: -Retroactivo incremento del bienestar (de la 1 a la 23). |
| FECHA | DESCRIPCIÓN |
| 16/Diciembre/2022 | Ordinaria 24 (incluye el Incremento del Bienestar) |
| 16/Diciembre/2022 | Qna. 24 Ad. 1 (incluyen el Incremento del Bienestar): -Compensación Docente. -Compensación Administrativa. -Gratificación. |
| 16/Diciembre/2022 | Qna. 24 Ad. 2 (importes fijos): -Bono Anual de Despensa. -Paquete Navideño. -Canasta Navideña. |
| 16/Diciembre/2022 | Qna. 24 Ad. 3 (incluyen el Incremento del Bienestar): -Prestaciones a Homologados y Básica. -Apoyo a la Superación Académica. |
| 16/Diciembre/2022 | Qna. 24 Ad. 5 (incluyen el Incremento del Bienestar): -Movimientos de personal. |
| FECHA | DESCRIPCIÓN |
| 30/Diciembre/2022 | Qna. 24 Ad. 4 (incluye el Incremento del Bienestar): -Segunda parte de Aguinaldo. |
Aclaraciones:
|
|